000 | 00683aam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240712180225.0 | ||
008 | 150226b2003 cr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9977661383 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a582.16 F634a | ||
100 |
_aFlores Vindas, Eugenia _928809 |
||
100 |
_aObando Vargas, Germán _928810 |
||
245 | _aÁrboles del Trópico Húmedo: importancia socioeconómica | ||
260 | _aCosta Rica | ||
260 | _bEditorial Tecnológica de Costa Rica | ||
260 | _c2003 | ||
300 | _a922 páginas | ||
505 | _aIncluye ilustraciones | ||
650 | _aÁRBOLES | ||
650 | _aTRÓPICO HUMEDO | ||
650 | _aESPECIES DE ÁRBOLES | ||
692 | _CTU | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3397 _d3397 |